Raised image

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Ghozali MH, M.Kes, Ph.D

Asst. Professor

Biostatistics, Health Behavior, Health Promotion and Prevention Science

: gm760@umkt.ac.id

No Data Biografi.

No Data Book.



No Data Chapter.



No Jurnal Link
1 The effect of an electronic module about drug abuse prevention on teachers’ beliefs in Indonesia G Ghozali, A Azuhairi, NAM Zulkefli, F Ibrahim F1000Research 8 | vol: | issue : | 2019
+
2 Hubungan antara Berat Beban Tas Punggung dengan Keluhan Nyeri Punggung Bawah, Nyeri Bahu dan Nyeri Leher pada Siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda M Lisa, G Ghozali Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | vol: | issue : | 2018
+
3 Hubungan antara Kecanduan Penggunaan Smartphone dan Kualitas Tidur pada Mahasiswa Semester VI Prodi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur G Ghozali Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | vol: | issue : | 2018
+
4 Hubungan Pengetahuan dan Keyakinan dengan Praktik Guru dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Siswa SMP Negeri 6 Kota Balikpapan GN Husna, G Ghozali Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | vol: | issue : | 2017
+
5 Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Merokok Laki-Laki Dewasa Muda di Rt 04 Sungai Keledang Samarinda Seberang S Fatimah, G Ghozali Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | vol: | issue : | 2017
+
6 Hubungan Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan Keberadaan Jentik di Wilayah Kerja PUSKESMAS Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu P Asnodisi, G Ghozali, Y Winarti Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | vol: | issue : | 2015
+
7 Hubungan antara Pemberian Susu Formula dan Pengetahuan Ibu tentang Diare dengan Kejadian Diare pada Bayi Usia 0-1 Tahun di Wilayah Kerja PUSKESMAS Sungai-Siring Kecamatan�… IA Basri, G Ghozali, S Sunarti Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | vol: | issue : | 2015
+
8 Efektivitas Penyuluhan Kesehatan tentang Diet terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Pasien Diabetes Melitus di PUSKESMAS Juanda Samarinda Tahun 2015 A Maharani, G Ghozali, S Sunarti Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | vol: | issue : | 2015
+
9 Persepsi Masyarakat terhadap Peringatan Bahaya Merokok pada Kemasan Rokok di Wilayah Kerja PUSKESMAS Air Putih Kota Samarinda M Mahdalena, G Ghozali, S Sunarti Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | vol: | issue : | 2015
+
10 Pengaruh Media Poster tentang Bahaya Narkoba terhadap Pengetahuan dan Sikap Siswa Kelas XI Jurusan Teknik Komputer Jaringan SMK Negeri 7 Samarinda Tahun 2015 S Hidayat, G Ghozali, S Sunarti Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | vol: | issue : | 2015
+
11 Implications Drug Abuse Among High School Students Ghozali https://stikesmuda.academia.edu/GHOZALI | vol: | issue : | 2012
+
12 Pelatihan guru dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA pada murid Sekolah Lanjutan Pertama di Samarinda IM SUnarsih Universitas Gadjah Mada | vol: | issue : | 2004
+
13 Analisis Praktik Klinik Keperawatan Jiwa pada Tn. A dengan Intervensi Inovasi Senam Wei Chi terhadap Resiko Perilaku Kekerasan di Ruang Elang RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda�… G Ghozali, M Damaiyanti Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | vol: | issue : | 2018
+
14 Pengaruh Pendidikan Kesehatan Menggunakan Media Pop Up Book terhadap Pengetahuan Bahaya Gadget bagi Kesehatan Mata pada Siswa di SD Negeri 020 Samarinda Utara Tahun 2018 AY Utami, G Ghozali Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | vol: | issue : | 2018
+
15 Pengaruh citra merek, harga, dan kepercayaan terhadap niat pembelian produk batik danar hadi di surabaya G Ghozali STIE PERBANAS SURABAYA | vol: | issue : | 2018
+
16 Pengaruh Iklim dan Fluktuasi Harga Bawang Merah dan Bawang Putih terhadap Pendapatan Petani (Studi Kasus pada Petani Sayur di Pacet Mojokerto) G Ghozali JEBDEER: Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic�… | vol: | issue : | 2017
+
17 Pengaruh Modul Cetak terhadap Pengetahuan dan Keyakinan Guru dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Siswa di SMP Negeri 3 Balikpapan Utara G Ghozali Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | vol: | issue : | 2017
+
18 Malang Convention Center dengan Menggunakan Atap Space Frame G Ghozali, B Suryokusumo, B Yatnawijaya Jurnal Mahasiswa Jurusan Arsitektur 3 (4) | vol: | issue : | 2015
+
19 Hubungan Sikap dan Tindakan Orang Tua dalam Pencegahan ISPA dengan Kejadian ISPA pada BATITA (1-3 Tahun) di RT 15, 16 dan RT 33 Kelurahan Karang Asam Ilir Samarinda YA Hidayah, G Ghozali, R Ernawati Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | vol: | issue : | 2015
+
20 Hubungan Penghasilan Orang Tua dan Kunjungan ke POSYANDU dengan Status Gizi Anak BALITA di POSYANDU Buah Hati Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda H Haryati, G Ghozali, NWW Asthiningsi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | vol: | issue : | 2015
+
21 Pengaruh Aromaterapi Lavender terhadap Stres Mahasiswa Tingkat Akhir S1 Keperawatan Kelas B Program A Stikes Muhammadiyah Samarinda YDS Anggrain, G Ghozali, FR Hidayat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | vol: | issue : | 2015
+
22 Studi Eksperimen Efektifitas Tawas dan Poly Aluminium Chloride terhadap Perubahan Kualitas Air (pH dan TSS) di Kecamatan Loa Janan Ilir Samarinda Kalimantan Timur Tahun 2015 H Hamzah, G Ghozali, A Rachman Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | vol: | issue : | 2015
+
23 Studi Fenomena Pernikahan Usia Dini pada Wanita Suku Banjar di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan Tahun 2015 N Amalia, G Ghozali Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | vol: | issue : | 2015
+
24 Struktur komunitas tumbuhan bawah dan jenis-jenis yang berpotensi sebagai tanaman obat di Taman Hutan Raya (TAHURA) R. Soerjo Cangkar Kabupaten Malang G Ghozali Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim | vol: | issue : | 2011
+
25 Pengaruh Faktor Budaya, Sosial, Pribadi, dan Psikologis Terhadap Keputusan Pembelian Pizza di Restoran Pizza Hut Malang GG GHOZALI SKRIPSI Jurusan Tata Busana-Fakultas Teknik UM | vol: | issue : | 2010
+
26 Hubungan Lama Terapi Hemodialisis dan Indeks Massa Tubuh dengan Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal Kronis yang Menjalani Terapi Hemodialisis di Unit Hemodialisa Rumah Sakit�… ERE Savitri, G Ghozali Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | vol: | issue : | 2016
+
27 Faktor-faktor yang berhubungan dengan diabetes mellitus tipe 2 pada Lansia di PUSKESMAS Segiri Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2016 MS Yosi, G Ghozali Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | vol: | issue : | 2016
+
28 Faktor–Faktor yang Berhubungan dengan Kinerja Perawat di Ruang Anak Flamboyan B Rumah Sakit Umum Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2015 R Rahmawati, G Ghozali Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | vol: | issue : | 2016
+
29 Pengaruh Penyuluhan dengan Metode Ceramah dan Demonstrasi Menggunakan Poster Terhadap Peningkatan Perilaku Cuci Tangan pada Siswa di SDN 015 Samarinda R Rusmiyati, G Ghozali Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | vol: | issue : | 2016
+
30 Hubungan antara Persepsi Terhadap HIV/AIDS dan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan ODHA dalam Menjalani Terapi Antiretroviral di RSUD Taman Husada Bontang A Ramadhania, F Rahman, G Ghozali Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | vol: | issue : | 2015
+
31 Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kemandirian Aktivitas Sehari-Hari pada Anak Prasekolah di TK Enggang Putih Samarinda NR Puspita, G Ghozali, NW Wiwin Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | vol: | issue : | 2015
+
32 Hubungan Sistem Imbalan (Reward System) dengan Motivasi Kerja Perawat RSUDTaman Husada Bontang R Sofyati, G Ghozali, R Ismahmudi The Relationship between Rewards System and Work Motivation among Nurses at … | vol: | issue : | 2015
+
33 RISK OF ANEMIA AMONG ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN EAST KALIMANTAN PROVINCE, INDONESIA: A CASE CONTROL PROTOCOL STUDY PS Nugroho, S Sunarti, N Amalia, NA Tianingrum, L Kurniasari, Y Winarti, ... JOURNAL OF RESEARCH IN PUBLIC HEALTH SCIENCES 1 (2) | vol: | issue : | 2019
+


No Data Seminar.



No Data Penelitian



No Data Pengabdian.

No Data Membimbing Aktif



No Data Membimbing Selesai

No Data Penghargaan.



No Data Pengalaman Mengajar.



No Data Pengalaman Kerja.

No Data Blog.